泰國(guó)S&A血清
泰國(guó)S&A血清
泰國(guó)公司診斷血清世界衛(wèi)生組織WHO指定診斷血清
尊敬的廣大客戶:
近期泰國(guó)S&A診斷血清產(chǎn)品做出了改進(jìn),并做出聲明,主要內(nèi)容如下:
1.更換了包裝瓶,用棕色(琥珀色)瓶子代替了透明瓶子。
2.泰國(guó)方面針對(duì)血清中存在的渾濁現(xiàn)象和雜質(zhì)問(wèn)題給出了官方說(shuō)明。
為了維護(hù)廣大客戶的根本利益,保證客戶獲得最佳的產(chǎn)品體驗(yàn)。現(xiàn)將產(chǎn)品改進(jìn)內(nèi)容以及聲明公布于此,歡迎下載查看。
http://www.beijinglandbridge.com/downloadsfront.do?method=picker&flag=all&id=adc16f2f-71ea-415e-a560-0fc7bc99741e&fileId=166&memstate=&v=0.zip
分類:微生物試劑/診斷血清/泰國(guó)血清
標(biāo)簽:泰國(guó)S&A血清,進(jìn)口血清,AS121,AS003,O多價(jià)血清,H多價(jià)血清,
以下為泰國(guó)S&A血清產(chǎn)品,規(guī)格均為2ml/瓶 ,2022年目錄價(jià)已調(diào)為598/瓶。最新價(jià)格官方目錄價(jià)為準(zhǔn)。
貨號(hào) | 產(chǎn)品信息 | 單價(jià) | 規(guī)格 |
AS 002 | Salmonella O Polyvalent A-S | 500 | 2ml/瓶 |
AS 003 | Salmonella O Polyvalent A-I | 500 | 同上 |
AS 004 | Salmonella OMA | 500 | |
AS 005 | Salmonella OMB | 500 | |
AS 006 | Salmonella OMC | 500 | |
AS 007 | Salmonella OMD | 500 | |
AS 008 | Salmonella OME | 500 | |
AS 009 | Salmonella OMF | 500 | |
AS 010 | Salmonella OMG | 500 | |
AS 021 | Salmonella O Group A | 500 | |
AS 022 | Salmonella O Group B | 500 | |
AS 023 | Salmonella O Group C | 500 | |
AS 024 | Salmonella O Group D | 500 | |
AS 025 | Salmonella O Group E | 500 | |
AS 026 | Salmonella O Group F | 500 | |
AS 027 | Salmonella O Group G | 500 | |
AS 028 | Salmonella O Group H | 500 | |
AS 029 | Salmonella O Group I | 500 | |
AS 030 | Salmonella O Group J | 500 | |
AS 031 | Salmonella O Group K | 500 | |
AS 032 | Salmonella O Group L | 500 | |
AS 033 | Salmonella O Group M | 500 | |
AS 034 | Salmonella O Group N | 500 | |
AS 035 | Salmonella O Group O | 500 | |
AS 036 | Salmonella O Group P | 500 | |
AS 037 | Salmonella O Group Q | 500 | |
AS 038 | Salmonella O Group R | 500 | |
AS 039 | Salmonella O Group S | 500 | |
AS 040 | Salmonella O Group T | 500 | |
AS 041 | Salmonella O Group U | 500 | |
AS 042 | Salmonella O Group V | 500 | |
AS 043 | Salmonella O Group W | 500 | |
AS 044 | Salmonella O Group X | 500 | |
AS 045 | Salmonella O Group Y | 500 | |
AS 046 | Salmonella O Group Z | 500 | |
AS 047 | Salmonella O Group 51 | 500 | |
AS 048 | Salmonella O Group 52 | 500 | |
AS 049 | Salmonella O Group 53 | 500 | |
AS 050 | Salmonella O Group 54 | 500 | |
AS 051 | Salmonella O Group 55 | 500 | |
AS 052 | Salmonella O Group 56 | 500 | |
AS 053 | Salmonella O Group 57 | 500 | |
AS 054 | Salmonella O Group 58 | 500 | |
AS 055 | Salmonella O Group 59 | 500 | |
AS 056 | Salmonella O Group 60 | 500 | |
AS 057 | Salmonella O Group 61 | 500 | |
AS 058 | Salmonella O Group 62 | 500 | |
AS 059 | Salmonella O Group 63 | 500 | |
AS 060 | Salmonella O Group 65 | 500 | |
AS 061 | Salmonella O Group 66 | 500 | |
AS 062 | Salmonella O Group 67 | 500 | |
AS 081 | Salmonella O: 1 | 500 | |
AS 082 | Salmonella O: 2 | 500 | |
AS 083 | Salmonella O: 4 | 500 | |
AS 084 | Salmonella O: 5 | 500 | |
AS 085 | Salmonella O: 61 | 500 | |
AS 086 | Salmonella O: 62 | 500 | |
AS 087 | Salmonella O: 7 (C1) | 500 | |
AS 088 | Salmonella O: 8 (C2) | 500 | |
AS 089 | Salmonella O: 9 (D1) | 500 | |
AS 090 | Salmonella O: 10(E1) | 500 | |
AS 091 | Salmonella O: 12 | 500 | |
AS 092 | Salmonella O: 14 (C4) | 500 | |
AS 093 | Salmonella O: 15 (E2) | 500 | |
AS 094 | Salmonella O: 19 (E4) | 500 | |
AS 095 | Salmonella O: 20 (C3) | 500 | |
AS 096 | Salmonella O: 22 (G1) | 500 | |
AS 097 | Salmonella O: 23 (G2) | 500 | |
AS 098 | Salmonella O: 24 | 500 | |
AS 099 | Salmonella O: 25 | 500 | |
AS 100 | Salmonella O: 27 | 500 | |
AS 101 | Salmonella O: 34 (E3) | 500 | |
AS 102 | Salmonella O: 46 (D2) | 500 | |
AS 111 | Salmonella Vi | 500 | |
AS 121 | Salmonella Polyvalent H(phase 1 & 2) | 500 | |
AS 122 | Salmonella HMA | 500 | |
AS 123 | Salmonella HMB | 500 | |
AS 124 | Salmonella HMC | 500 | |
AS 125 | Salmonella HMD | 500 | |
AS 126 | Salmonella HMⅢ | 500 | |
AS 127 | Salmonella H: Non-specific phase | 500 | |
AS 128 | Salmonella H: 1 complex | 500 | |
AS 129 | Salmonella H: E complex | 500 | |
AS 130 | Salmonella H: G complex | 500 | |
AS 131 | Salmonella H: L complex | 500 | |
AS 132 | Salmonella H: Z4 complex | 500 | |
AS 141 | Salmonella H: a | 500 | |
AS 142 | Salmonella H: b | 500 | |
AS 143 | Salmonella H: c | 500 | |
AS 144 | Salmonella H: d | 500 | |
AS 145 | Salmonella H: i | 500 | |
AS 146 | Salmonella H: k | 500 | |
AS 147 | Salmonella H: r | 500 | |
AS 148 | Salmonella H: y | 500 | |
AS 149 | Salmonella H: z | 500 | |
AS 150 | Salmonella H: z6 | 500 | |
AS 151 | Salmonella H: z10 | 500 | |
AS 152 | Salmonella H: Rz27 | 500 | |
AS 153 | Salmonella H: z29 | 500 | |
AS 154 | Salmonella H: z35 | 500 | |
AS 155 | Salmonella H: z36 | 500 | |
AS 156 | Salmonella H: z38 | 500 | |
AS 157 | Salmonella H: z39 | 500 | |
AS 158 | Salmonella H: z41 | 500 | |
AS 159 | Salmonella H: z42 | 500 | |
AS 160 | Salmonella H: z44 | 500 | |
AS 161 | Salmonella H: z52 | 500 | |
AS 162 | Salmonella H: z53 | 500 | |
AS 163 | Salmonella H: z54 | 500 | |
AS 164 | Salmonella H: z55 | 500 | |
AS 165 | Salmonella H: z57 | 500 | |
AS 166 | Salmonella H: Rz59 | 500 | |
AS 167 | Salmonella H: z60 | 500 | |
AS 168 | Salmonella H: z61 | 500 | |
AS 169 | Salmonella H: Rz66 | 500 | |
AS 191 | Salmonella H: f | 500 | |
AS 192 | Salmonella H: g | 500 | |
AS 193 | Salmonella H: h | 500 | |
AS 194 | Salmonella H: m | 500 | |
AS 195 | Salmonella H: n,x | 500 | |
AS 196 | Salmonella H: p | 500 | |
AS 197 | Salmonella H: q | 500 | |
AS 198 | Salmonella H: s | 500 | |
AS 199 | Salmonella H: t | 500 | |
AS 200 | Salmonella H: u | 500 | |
AS 201 | Salmonella H: v | 500 | |
AS 202 | Salmonella H: w | 500 | |
AS 203 | Salmonella H: x | 500 | |
AS 204 | Salmonella H: 2 | 500 | |
AS 205 | Salmonella H: 5 | 500 | |
AS 206 | Salmonella H: 6 | 500 | |
AS 207 | Salmonella H: 7 | 500 | |
AS 208 | Salmonella H: z13 | 500 | |
AS 209 | Salmonella H: z15 | 500 | |
AS 210 | Salmonella H: z23 | 500 | |
AS 211 | Salmonella H: z24 | 500 | |
AS 212 | Salmonella H: z28 | 500 | |
AS 213 | Salmonella H: z32 | 500 | |
AS 214 | Salmonella H: z51 | 500 | |
AS 221 | Salmonella H: Rz40 | 500 | |
AS 222 | Salmonella H: Rz45 | 500 | |
AS 231 | Salmonella H: a | 500 | |
AS 232 | Salmonella H: b | 500 | |
AS 233 | Salmonella H: c | 500 | |
AS 235 | Salmonella H: e, h | 500 | |
AS 236 | Salmonella H: e, n, x | 500 | |
AS 237 | Salmonella H: e, n, z15 | 500 | |
AS 238 | Salmonella H: f, g | 500 | |
AS 239 | Salmonella H: g, m | 500 | |
AS 240 | Salmonella H: g, m, s | 500 | |
AS 241 | Salmonella H: g, p | 500 | |
AS 242 | Salmonella H: g, p, u | 500 | |
AS 243 | Salmonella H: g, q | 500 | |
AS 244 | Salmonella H: g, s, t | 500 | |
AS 245 | Salmonella H: g, z51 | 500 | |
AS 246 | Salmonella H: i | 500 | |
AS 247 | Salmonella H: k | 500 | |
AS 248 | Salmonella H: l, v | 500 | |
AS 249 | Salmonella H: l, w | 500 | |
AS 250 | Salmonella H: l, z13 | 500 | |
AS 251 | Salmonella H: l, z28 | 500 | |
AS 252 | Salmonella H: m, t | 500 | |
AS 253 | Salmonella H: r | 500 | |
AS 254 | Salmonella H: y | 500 | |
AS 255 | Salmonella H: z | 500 | |
AS 256 | Salmonella H: z4, z23 | 500 | |
AS 257 | Salmonella H: z4, z24 | 500 | |
AS 258 | Salmonella H: z4, z32 | 500 | |
AS 259 | Salmonella H: z6 | 500 | |
AS 260 | Salmonella H: z10 | 500 | |
AS 261 | Salmonella H: Rz27 | 500 | |
AS 262 | Salmonella H: z29 | 500 | |
AS 263 | Salmonella H: z35 | 500 | |
AS 264 | Salmonella H: z36 | 500 | |
AS 265 | Salmonella H: z38 | 500 | |
AS 266 | Salmonella H: z39 | 500 | |
AS 267 | Salmonella H: z41 | 500 | |
AS 268 | Salmonella H: z42 | 500 | |
AS 269 | Salmonella H: z44 | 500 | |
AS 270 | Salmonella H: z52 | 500 | |
AS 271 | Salmonella H: z53 | 500 | |
AS 272 | Salmonella H: z54 | 500 | |
AS 273 | Salmonella H: z55 | 500 | |
AS 274 | Salmonella H: z57 | 500 | |
AS 275 | Salmonella H: Rz59 | 500 | |
AS 276 | Salmonella H: z60 | 500 | |
AS 277 | Salmonella H: z61 | 500 | |
AS 278 | Salmonella H: Rz66 | 500 | |
AS 279 | Salmonella H: 1,2 | 500 | |
AS 280 | Salmonella H: 1,5 | 500 | |
AS 281 | Salmonella H: 1,6 | 500 | |
AS 282 | Salmonella H: 1,7 | 500 | |
AS 283 | Salmonella H: Rz40 | 500 | |
AS 284 | Salmonella H: Rz45 | 500 | |
AS 334 | 志賀氏菌多價(jià)B(福氏志賀氏菌1-6和group(3),4 & 6 & (7),8血清型) | 500 | 2mL/瓶 |
AS 336 | 志賀氏菌多價(jià)C-3 (鮑氏志賀氏菌16-18血清型) | 500 | 2mL/瓶 |
AS 337 | 志賀氏菌多價(jià)D(宋氏志賀氏菌Ⅰ和Ⅱ相) | 500 | 2mL/瓶 |
AS 338 | 志賀氏菌多價(jià)A(痢疾志賀氏菌1-7血清型) | 500 | 2mL/瓶 |
AS 339 | 志賀氏菌多價(jià)A-1(痢疾志賀氏菌 8-12血清型) | 500 | 2mL/瓶 |
AS 340 | 志賀氏菌多價(jià)C(鮑氏志賀氏菌1-7血清型) | 500 | 2mL/瓶 |
AS 341 | 志賀氏菌多價(jià)C-1(鮑氏志賀氏菌8-11血清型) | 500 | 2mL/瓶 |
AS 342 | 志賀氏菌多價(jià)C-2(鮑氏志賀氏菌12-15血清型) | 500 | 2mL/瓶 |
AS 361 | 痢疾志賀氏菌1型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 362 | 痢疾志賀氏菌2型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 363 | 痢疾志賀氏菌3型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 364 | 痢疾志賀氏菌4型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 365 | 痢疾志賀氏菌5型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 366 | 痢疾志賀氏菌6型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 367 | 痢疾志賀氏菌7型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 368 | 痢疾志賀氏菌8型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 369 | 痢疾志賀氏菌9型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 370 | 痢疾志賀氏菌10型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 371 | 痢疾志賀氏菌11型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 372 | 痢疾志賀氏菌12型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 391 | 福氏志賀氏菌1型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 392 | 福氏志賀氏菌2型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 393 | 福氏志賀氏菌3型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 394 | 福氏志賀氏菌4型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 395 | 福氏志賀氏菌5型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 396 | 福氏志賀氏菌6型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 397 | 福氏志賀氏菌X變種 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 398 | 福氏志賀氏菌Y變種 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 399 | 福氏志賀氏菌Z變種 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 411 | 鮑氏志賀氏菌1型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 412 | 鮑氏志賀氏菌2型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 413 | 鮑氏志賀氏菌3型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 414 | 鮑氏志賀氏菌4型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 415 | 鮑氏志賀氏菌5型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 416 | 鮑氏志賀氏菌6型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 417 | 鮑氏志賀氏菌7型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 418 | 鮑氏志賀氏菌8型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 419 | 鮑氏志賀氏菌9型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 420 | 鮑氏志賀氏菌10型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 421 | 鮑氏志賀氏菌11型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 422 | 鮑氏志賀氏菌12型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 423 | 鮑氏志賀氏菌13型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 424 | 鮑氏志賀氏菌14型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 425 | 鮑氏志賀氏菌15型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 426 | 鮑氏志賀氏菌16型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 427 | 鮑氏志賀氏菌17型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 428 | 鮑氏志賀氏菌18型 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 441 | 宋氏志賀氏菌相Ⅰ | 500 | 2mL/瓶 |
AS 442 | 宋氏志賀氏菌相Ⅱ | 500 | 2mL/瓶 |
AS 491 | 霍亂弧菌O1群多價(jià)抗血清 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 492 | 霍亂弧菌稻葉型抗血清 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 493 | 霍亂弧菌小川型抗血清 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 494 | 霍亂弧菌O139抗血清 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 495 | 霍亂弧菌O141抗血清 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 521 | E. Coli PolyvalentⅠ | 500 | 2mL/瓶 |
AS 522 | E. Coli O 25: K 11 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 523 | E. Coli O 26: K 60 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 524 | E. Coli O 44: K 74 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 525 | E. Coli O 55: K 59 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 526 | E. Coli O 78: K 80 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 527 | E. Coli O 111: K 58 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 528 | E. Coli O 114: K | 500 | 2mL/瓶 |
AS 529 | E. Coli O 119: K 69 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 530 | E. Coli Polyvalent Ⅱ | 500 | 2mL/瓶 |
AS 531 | E. Coli O 86: K 61 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 532 | E. Coli O 124: K 72 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 533 | E. Coli O 125: K 70 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 534 | E. Coli O 126: K 71 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 535 | E. Coli O 127: K 63 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 536 | E. Coli O 128: K 67 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 537 | E. Coli Polyvalent Ⅲ | 500 | 2mL/瓶 |
AS 538 | E. Coli O 18a O 18c: K 77 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 539 | E. Coli O 20a O 20b: K 84 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 540 | E. Coli O 28: K 73 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 541 | E. Coli O 112a O 112c: K 66 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 545 | E. Coli O157 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 546 | E. Coli H7 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 547 | E. Coli O1: K1 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 548 | E. Coli O2 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 581 | Positive control Salmonella Paratyphi A-O | 500 | 2mL/瓶 |
AS 583 | Positive control Salmonella Paratyphi B-O | 500 | 2mL/瓶 |
AS 585 | Positive control Salmonella Paratyphi C-O | 500 | 2mL/瓶 |
AS 587 | Positive control Salmonella Typhi O | 500 | 2mL/瓶 |
AS 588 | Positive control Salmonella Typhi H | 500 | 2mL/瓶 |
AS 611 | Positive control Proteus OX2 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 612 | Positive control Proteus OX19 | 500 | 2mL/瓶 |
AS 613 | Positive control Proteus OXK | 500 | 2mL/瓶 |
泰國(guó)血清,泰國(guó)H多價(jià)血清貨號(hào)AS121,泰國(guó)O多價(jià)血清貨號(hào)AS003
H多價(jià)血清AS121,O多價(jià)血清詳見(jiàn)商城微生物配套產(chǎn)品
注意:不提供授權(quán)書,如需招投標(biāo)一律不供貨。